Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | kogeneracja 250kW | Napięcie znamionowe: | 230/400 V. |
---|---|---|---|
Współczynnik mocy: | 0,8- | Częstotliwość znamionowa: | 50 / 60Hz |
Prędkość znamionowa: | 1500/1800 obr./min | Moc cieplna: | 37,1 / 41,3 kW |
Przepływ gorącej wody: | 1,52 T / godz | Termiczny: | 62,1% |
High Light: | Łączna moc cieplna 250 kW CHp,łączona moc cieplna 1,52 T Chp |
Moc grzewcza kogeneracyjna 250kW
Opisy
1. Alternator synchroniczny prądu przemiennego
2. Pociąg bezpieczeństwa gazu i urządzenie zabezpieczające gaz przed wyciekiem
3. Wymiennik ciepła spalin i płaszcza wodnego
4. System cyrkulacji wody grzewczej i płaszcza wodnego
5. Zbiornik wyrównawczy i podgrzewacz płaszcza wodnego
6. Zaawansowany system sterowania silnikiem, w tym: układ zapłonowy, system kontroli detonacji,
system kontroli prędkości, system kontroli stosunku powietrza do paliwa i temp. cylindra.system ochrony
7. Ścisły test sklepowy dla wszystkich jednostek kogeneracyjnych
8. Tłumik przemysłowy redukuje hałas o 12-20dB(A)
9. Monitorowanie napięcia akumulatora i automatyczne ładowanie
Model | Wydajność | Typ paliwa | Model silnika | Alternator | Kontroler agregatu | ||||
Elektr. | Termiczny | Całkowity | Producent | Model | Producent | Model | |||
JIG250NSC-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Gazu ziemnego | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250NSC-S | 37,5% | 49,1% | 86,6% | Gazu ziemnego | U35656N | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG250N6SC-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Gazu ziemnego | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG250N6SC-S | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gazu ziemnego | U29656N | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
Agregat | Model agregatu | JIG250NSC-M | JIG250NSC-S | JIG250N6SC-M | JIG250N6SC-S | |
Najlepsza ocena | kW | 250 | 250 | 250 | 250 | |
KVA | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | ||
Moc w trybie czuwania | kW | 275 | 275 | 275 | 275 | |
KVA | 343,75 | 343,75 | 343,75 | 343,75 | ||
Napięcie znamionowe | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
Prąd znamionowy | ZA | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | |
Współczynnik mocy | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Znamionowa częstotliwość | Hz | 50 | 50 | 60 | 60 | |
Prędkość znamionowa | obr/min | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
Parametry kogeneracji | Moc cieplna | kW | 319,2 | 327,3 | 319,2 | 319,3 |
Przepływ ciepłej wody | T/h | 13.2 | 14,1 | 13.2 | 14,1 | |
Termiczny | % | 48,9 | 49,1 | 48,9 | 49,1 | |
Całkowity | % | 87,2 | 86,6 | 87,2 | 86,6 | |
Uwaga: W oparciu o 70°C ciepłej wody wejściowej i 90 ℃ wody wyjściowej. |
Specyfikacja | Wymiary (otwarte) (dł. × szer. × wys.) |
mm | 3650×1520×2312 | ![]() |
|||||
Waga netto (otwarty) | kg | 2100 | |||||||
Wymiary (Cichy Baldachim) (dł. × szer. × wys.) |
mm | 4000×1450×1800 | ![]() |
||||||
Waga netto (Cichy Baldachim) |
kg | 3650 |
Osoba kontaktowa: Vincent
Tel: +8618081055006