Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
rozmiar: | Można dostosować | Podanie: | Generator lub silnik |
---|---|---|---|
uszczelka: | drewniane opakowanie | kolor: | Czerwony lub jako twoje wymaganie |
Wysyłka : | DHL / FedEx / UPS / EMS / SF | Cena: | Factory directly |
Projekt: | Dostosowane | ||
High Light: | Generator pola naftowego o mocy 400 kW,generator pola naftowego RS485,generator o mocy 400 kW |
400kW Pomocnicza moc generatora pola naftowego
Opisy
1. Monitor silnika: płyn chłodzący, smarowanie, wydech, akumulator
2. Protokół komunikacyjny Modbus oparty na interfejsach RS232 i RS485
3. Monitor obwodu zasilania gazem: ciśnienie, temperatura i CH4zawartość
4. Wiadomość SMS
5. Automatyczne łączenie równoległe i udział obciążenia
6. Połączenie internetowe i interfejs USB 2.0
7. Kontrola napięcia i PF
Model | Wydajność | Typ paliwa | Model silnika | Alternator | Kontroler agregatu | ||||
Elektr. | Termiczny | Całkowity | Producent | Model | Producent | Model | |||
JIG400NS-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Gazu ziemnego | U26556N | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
Agregat | Model agregatu | JIG400NS-T | |
Najlepsza ocena | kW | 400 | |
KVA | 500 | ||
Moc w trybie czuwania | kW | 440 | |
KVA | 550 | ||
Napięcie znamionowe | V | 230/400 | |
Prąd znamionowy | ZA | 721,7 | |
Współczynnik mocy | - | 0,8 | |
Znamionowa częstotliwość | Hz | 50 | |
Prędkość znamionowa | obr/min | 1500 |
Specyfikacja | Wymiary (Cichy Baldachim) (dł. × szer. × wys.) |
mm | 6050×3200×2350 | ![]() |
|||||
Waga netto (Cichy Baldachim) |
kg | 11000 |
Osoba kontaktowa: Vincent
Tel: +8618081055006