Szczegóły Produktu:Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Gas Genset | kolor: | Jako twoje wymaganie |
---|---|---|---|
Rodzaj: | zestaw generatora gazu ziemnego | Paliwo: | Gaz ziemny / Biogaz / LPG |
Typ paliwa: | Gazu ziemnego | Panel sterowania: | Smartgen |
Typ silnika: | W kolejce | Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
Prędkość: | 1500/1800 obr./min | częstotliwość: | 50 Hz / 60 Hz |
Moc znamionowa: | 10kw-1000kw | Napięcie znamionowe: | 230/400 V. |
Prąd znamionowy: | zgodnie z HZ | ||
High Light: | Generator gazu ziemnego 1500 obr./min,agregat gazowy ISO8528,agregat gazowy ISO8528 cichy lpg |
Zespół prądotwórczy generatorów gazowych 800kW
Opis technologii produkcji i standardów oraz certyfikatu
1. Specjalna spawana rama podstawy, wewnętrzne izolatory drgań i konstrukcja do całego podnoszenia
2. Z wysokiej jakości farbą, trwałą jasnością oraz odpornością na ścieranie i blaknięcie
3. Instrukcja instalacji, instrukcja obsługi i konserwacji schemat obwodu,
4. l ISO3046, ISO8528, GB2820
5. l BS5000PT99, AS1359, IEC34
6. Certyfikacja systemu jakości ISO9001: 2020
Model | Efektywność | Typ paliwa | Model silnika | Alternator | Kontroler agregatu | ||||
Elektr. | Termiczny | Całkowity | Producent | Model | Producent | Model | |||
JIG800N-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Gazu ziemnego | U26556N | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800B-Y | 37,1% | 45,6% | 82,7% | Biogaz | U29656B | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800S-Y | 34,0% | 47,5% | 81,5% | Syngaz | U52806S | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800P-S | 35,0% | 46,8% | 81,8% | LPG | U35656P | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800N6-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Biogaz | U26556N | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800B6-Y | 37,1% | 45,6% | 82,7% | Biogaz | U29656B | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800S6-Y | 34,0% | 47,5% | 81,5% | Gazu ziemnego | U52806S | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG800P6-S | 35,0% | 46,8% | 81,8% | Gazu ziemnego | U35656P | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
Model agregatu | JIG800N-T | JIG800B-Y | JIG800S-Y | JIG800P-S | JIG800N6-T | JIG800B6-Y | JIG800S6-Y | JIG800P6-S | |
Najlepsza ocena | kW | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KVA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Moc w trybie czuwania | kW | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
KVA | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Napięcie znamionowe | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Prąd znamionowy | A | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 | 1443,4 |
Współczynnik mocy | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Prędkość znamionowa | obr/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Specyfikacja | Wymiary (Cichy Baldachim) (dł. × szer. × wys.) |
mm | 8580×2946×2850 | ![]() |
|||||
Waga netto (Cichy Baldachim) |
kg | 17500 |
Osoba kontaktowa: Vincent
Tel: +8618081055006