Szczegóły Produktu:Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Agregat gazowy | Kolor: | Jako twoje wymaganie |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Zestaw generatora gazu ziemnego | Paliwo: | Gaz ziemny/biogaz/LPG |
Typ paliwa: | Gazu ziemnego | Panel sterowania: | Smartgen |
Typ silnika: | w kolejce | Metoda chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
Prędkość: | 1500/1800 obr/min | Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz |
Moc znamionowa: | 10kw-1000kw | Napięcie znamionowe: | 230/400V |
Prąd znamionowy: | zgodnie z HZ | ||
High Light: | Zestawy generatorów gazu LPG na biogaz,zestawy generatorów gazu o mocy 1000 kW,generator gazu ziemnego Biogas o mocy 1000 kw; |
1000kW agregat prądotwórczy gazowych agregatów prądotwórczych
Opis technologii produkcji i standardów oraz certyfikatu
1. Specjalna spawana rama podstawy, wewnętrzne izolatory drgań i konstrukcja do całego podnoszenia
2. Z wysokiej jakości farbą, trwałą jasnością, a także odpornością na ścieranie i blaknięcie
3. Instrukcja instalacji, instrukcja obsługi i konserwacji schemat obwodu,
4. l ISO3046, ISO8528, GB2820
5. l BS5000PT99, AS1359, IEC34
6. Certyfikacja systemu jakości ISO9001: 2020
Model | Efektywność | Typ paliwa | Model silnika | Alternator | Kontroler agregatu | ||||
Elektr. | Termiczny | Całkowity | Producent | Model | Producent | Model | |||
JIG1000N-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Gazu ziemnego | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG1000N-S | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gazu ziemnego | U35656N | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG1000B-Y | 35,0% | 48,5% | 83,5% | Biogaz | U52806B | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG1000S-Y | 34,0% | 50,5% | 84,5% | Syngaz | U00106S | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG1000P-Y | 33,0% | 48,5% | 81,5% | LPG | U52806P | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG1000N6-M | 38,3% | 48,9% | 87,2% | Gazu ziemnego | U26666N | STAMFORD | S4L 1D | DEIF | AGC200 |
JIG1000N6-S | 37,5% | 47,9% | 85,4% | Gazu ziemnego | U35656N | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | DEIF | AGC200 |
JIG1000B6-Y | 35,0% | 48,5% | 83,5% | Biogaz | U52806B | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG1000S6-Y | 34,0% | 50,5% | 84,5% | Syngaz | U00106S | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
JIG1000P6-Y | 33,0% | 48,5% | 81,5% | LPG | U52806P | Mekka Alte | ECO38 3L4 A | SmartGen | HGM 9510 |
Model agregatu |
GIGA 1000N-M |
GIGA 1000N-S |
GIGA 1000B-Y |
GIGA 1000S-Y |
GIGA 1000P-Y |
GIGA 1000N6-M |
GIGA 1000N6-S |
GIGA 1000B6-Y |
GIGA 1000S6-Y |
GIGA 1000P6-Y |
|
Najlepsza ocena | kW | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
KVA | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
Moc w trybie czuwania | kW | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
KVA | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | |
Napięcie znamionowe | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Prąd znamionowy | A | 1804.3 | 1804.3 | 1804.3 | 1804.3 | 1804.3 | 1804.3 | 1804.3 | 1804.3 | 1804.3 | 1804.3 |
Współczynnik mocy | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Prędkość znamionowa | obr/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Specyfikacja | Wymiary (Cichy Baldachim) (dł. × szer. × wys.) |
mm | 9500×3200×2950 | ![]() |
|||||
Waga netto (Cichy Baldachim) |
kg | 19000 |
Osoba kontaktowa: Vincent
Tel: +8618081055006