Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Przemysłowy generator gazu 400kW | kw: | 400kW |
---|---|---|---|
Prędkość: | 1500/1800 obr/min | Częstotliwość: | 50/60 Hz |
Gwarancja: | Rok lub 1500 godzin pracy | Paliwo: | Gaz (gaz płynny/gaz ziemny), biogaz |
Rodzaj: | pojemnik, cichy, otwarty | Alternator: | Stamford |
High Light: | 400kW przemysłowy generator gazu,1300kg przemysłowy generator gazu,1300kg główny generator diesla |
Generator gazu przemysłowego Prime Power 400kW
Szybki szczegół Generator gazu przemysłowego
Serwis OEM agregatu prądotwórczego gazu
1. Wysoce wydajny silnik gazowy
2. Alternator synchroniczny prądu przemiennego
3. Pociąg bezpieczeństwa gazu i urządzenie zabezpieczające gaz przed wyciekiem
4. Unikalny projekt i produkcja agregatu prądotwórczego zgodnie z wymaganiami klientów
5. Drukowanie lub malowanie logo klienta na agregacie!
6. Instrukcja instalacji i obsługi zgodnie z wymaganiami klienta
7. Pełne wsparcie posprzedażowe
specyfikacja
Model | Efektywność | Typ paliwa | Model silnika | Alternator | Kontroler agregatu | ||||
Elektr. | Termiczny | Całkowity | Producent | Model | Producent | Model | |||
JIG400NS-T | 37,3% | 44,8% | 82,1% | Gazu ziemnego | U26556N | Mekka Alte | ECO38 2L4 A | DEIF | AGC200 |
Agregat | Model agregatu | JIG400NS-T | |
Najlepsza ocena | kW | 400 | |
KVA | 500 | ||
Moc w trybie czuwania | kW | 440 | |
KVA | 550 | ||
Napięcie znamionowe | V | 480/600 | |
Prąd znamionowy | A | 481.1 | |
Współczynnik mocy | - | 0,8 | |
Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 | |
Prędkość znamionowa | obr/min | 1500 |
Specyfikacja | Wymiary (Cichy Baldachim) (dł. × szer. × wys.) |
mm | 8490×2942×2850 | ![]() |
|||||
Waga netto (Cichy Baldachim) |
kg | 1300 |
Osoba kontaktowa: Vincent
Tel: +8618081055006